Valné hromady SDH 2021-2022
aktualizace k 1.12.2021
Registr. číslo Název SDH Termín Místo konání Čas Účast 524034 Ledská 20. 11. 2021 Hasičská klubovna 18.00 524022 Chleny 11. 12. 2021 Stará hospoda 18.00 524037 Nová Ves u Voděr. 11. 12. 2021 Obecní dům 18.00 Lenka CH. VV OSH 524058 Jílovice 29. 12. 2021 Vysoký Újezd 18.00 524010 Olešnice u RK 04. 12. 2021 Sportovní klub 19.50 524043 Semechnice 10. 12. 2021 Sport. Klub 18.00 524062 Vrbice 10. 12. 2021 Sál obecní dům 19.00 524038 Kostelecké Horky 11. 12. 2021 Obecní dům 19.00 524035 Potštejn 11. 12. 2021 Pod Lipama 10.00 524013 Přepychy 11. 12. 2021 Hasičská zbrojnice 18.00 524080 Uhřínov p. Dešt. 11. 12. 2021 Hasičská zbrojnice 18,00 524002 Vamberk 11. 12. 2021 Hasičská zbrojnice 16.00 524032 Velká Čermná 11. 12. 2021 Bouda 18.00 524094 Záhornice 11. 12. 2021 Bašák 18.00 524078 Provoz 18. 12. 2021 Hasičská zbrojnice 16.00 524039 Třebešov 27. 12. 2021 Hostinec 18.00 524007 Čestice 07. 01. 2022 Hospoda 19.00 524091 Deštné v Orl.h. 08. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 17.30 Hanuš P. VV OSH 524040 Číčová 08. 01. 2022 Hasičská Zbr. M. Čermná 18.00 524050 Dobré 08. 01. 2022 Hospoda 18.00 524019 Doudleby n. O. 08. 01. 2022 Lena 15.00 524083 Hláska 08. 01. 2022 Klubovna (škola) 18.00 524060 Dobřany 14. 01. 2022 Sokolovna klubovna 19.00 524053 Dlouhá Ves 15. 01. 2022 Klubovna 19.00 524018 Kostelec n.O. 21. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 18.00 524017 Domašín u RK 22. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 17.00 524079 Houdkovice 22. 01. 2022 Maják 18.00 524089 Chlístov 22. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 19.00 524044 Černíkovice 29. 01. 2022 Hospoda 16.00 524012 Křovice 29. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 17.00 524071 Ledce 08. 01. 2022 Hasičská klubovna 18.00 524049 Lipovka 08. 01. 2022 Hasičská klubovna 15.00 524018 Olešnice v Orl. H. 08. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 17.00 524041 Podbřezí 08. 01. 2022 Hospoda 18.00 524064 Lično 14. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 18.00 524074 Val 14. 01. 2022 Sportovní klub 16.00 524034 Ledská 15. 01. 2022 Hasičská klubovna 18.00 524076 Lhoty u Potštejna 15. 01. 2022 Hospoda 17.00 524105 Malá Čermná 15. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 18.00 524069 Pěčín 15. 01. 2022 U Urbanů 16.00 524082 Skuhrov n. Bělou 15. 01. 2022 Společ. centrum 18.00 524045 Svídnice 18. 01. 2022 Na hrázi 18.00 524084 Libel 21. 01. 2022 Hospoda U šneka 18.00 524003 Rokytnice v Orl. H. 22. 01. 2022 Myslivecká stodola 524025 Rybná nad Zdob. 22. 01. 2022 Sokolovna 18.00 524021 Solnice 22. 01. 2022 SD Solnice (kulturní dům 18.00 524098 Uhřínovice 22. 01. 2022 Obecní dům 18.00 Lenka CH. VV OSH 524093 Zdelov 22. 01. 2022 Hospoda U Joudy 18.00 524101 Kostelec-Skála 28. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 19.00 Martincová J. VV OSH 524077 Kostelecká Lhota 29. 01. 2022 Hostinec U Hubálků 17.30 Martincová J. VV OSH 524008 Opočno 29. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 17.30 524063 Peklo nad Zdob. 29. 01. 2022 Hospoda 16.00 524030 Trnov 29. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 14.00 524055 Bystré v Orl.h. 08. 01. 2022 14.00 524028 Byzhradec 08. 01. 2022 Obecní úřad 18.00 524006 Hroška 08. 01. 2022 Kampelička 524033 Domašín u Dobruš. 14. 01. 2022 Hospoda U Hrčířů 524006 Albrechtice n.Orl. 15. 01. 2022 Hostinec U Krbů 17,00 524051 Bílý Újezd 15. 01. 2022 Klubovna 18.00 524016 Bolehošť 15. 01. 2022 Restaurace 18.00 524015 Brocná 15. 01. 2022 Hospoda Brocná 17.00 524095 Svinná 15. 01. 2022 Kulturní dům 524005 Častolovice 21. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 18.00 524056 Očelice 22. 01. 2022 Městec 18.00 524024 Borohrádek 29. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 18.00 524068 Borovnice 29. 01. 2022 Hasičská zbrojnice 17.00 524052 Bačetín Rotunda 524027 Bartošovice Kulturní dům 524116 Bělá 524102 Běstviny Hasičská zbrojnice 524054 Bohdašín Hasičská klubovna 524042 Čánka Hasičská zbrojnice 524023 České Meziříčí Hasičská zbrojnice 524004 Dobruška Has. Zbrojnice Křovice 524115 Dobruška - Doly Zbrojnice Křovice 524046 Hlinné Budova čp. 76(škola) 524106 Hoděčín Restaurace Bumbálka 524103 Hřibiny Pohost. U myslivce 524009 Chábory Motel Skalka Podbřezí 524088 Janov Obecní úřad 524096 Javornice-Betlém Hospoda U Sokola 524047 Javornice-Obec Restaurace U Rufferů 524057 Ještětice Hostinec U Haničky 524100 Kounov Hasičská zbrojnice 524086 Králova Lhota Restaurace U Zemánků 524073 Krchleby Penzion Vrbice 524026 Kvasiny Hasičská zbrojnice 524087 Lhota Netřeba Podbřezí 524065 Liberk Lípa nad Orlicí 524072 Litohrady hasičská zbrojnice 524111 Lomy Hasičská zbrojnice 524066 Lukavice Hospoda 524085 Masty 524104 Mělčany Opočno 524081 Merklovice Bývalá školka 524014 Ohnišov Pohost. U jelena 524036 Orlické Záhoří Hasičská zbrojnice 524097 Osečnice Hospoda 524067 Panská Habrová 524011 Pohoří U Marcely 524075 Polom Hospoda 524117 Prorubky Klubovna 524108 Přestavlky Hasičská zbrojnice 524029 Pulice Hasičská zbrojnice 524099 Rájec Hasičská klubovna 524059 Roveň 524020 Sedloňov Obecní úřad 524070 Slatina n.Zd. Hospoda U kostela 524048 Sněžné Hospoda U Jirásků 524119 Souvlastní Souvlastní 524114 Spáleniště Hospoda U Hrčířů Domašín 524112 Tutleky Hasičská zbrojnice 524001 Tyníště nad Orlicí Hasičská zbrojnice 524107 Voděrady Stará hasičská zbrojnice Lenka CH. VV OSH 524109 Vojenice obecní dům Lenka CH. VV OSH 524110 Vyhnánice Hospoda pod Lípou Lenka CH. VV OSH 524092 Zádolí Klub Savoy 524031 Záměl Penzion Orlice 524090 Žďár n. Orlicí Restaurace Pod kaštany 524090 Žďár n. Orlicí Restaurace Pod kaštany 524090 Žďár n. Orlicí Restaurace Pod kaštany
Registr. číslo | Název SDH | Termín | Místo konání | Čas | Účast | ||
524034 | Ledská | 20. | 11. | 2021 | Hasičská klubovna | 18.00 | |
524022 | Chleny | 11. | 12. | 2021 | Stará hospoda | 18.00 | |
524037 | Nová Ves u Voděr. | 11. | 12. | 2021 | Obecní dům | 18.00 | Lenka CH. VV OSH |
524058 | Jílovice | 29. | 12. | 2021 | Vysoký Újezd | 18.00 | |
524010 | Olešnice u RK | 04. | 12. | 2021 | Sportovní klub | 19.50 | |
524043 | Semechnice | 10. | 12. | 2021 | Sport. Klub | 18.00 | |
524062 | Vrbice | 10. | 12. | 2021 | Sál obecní dům | 19.00 | |
524038 | Kostelecké Horky | 11. | 12. | 2021 | Obecní dům | 19.00 | |
524035 | Potštejn | 11. | 12. | 2021 | Pod Lipama | 10.00 | |
524013 | Přepychy | 11. | 12. | 2021 | Hasičská zbrojnice | 18.00 | |
524080 | Uhřínov p. Dešt. | 11. | 12. | 2021 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | |
524002 | Vamberk | 11. | 12. | 2021 | Hasičská zbrojnice | 16.00 | |
524032 | Velká Čermná | 11. | 12. | 2021 | Bouda | 18.00 | |
524094 | Záhornice | 11. | 12. | 2021 | Bašák | 18.00 | |
524078 | Provoz | 18. | 12. | 2021 | Hasičská zbrojnice | 16.00 | |
524039 | Třebešov | 27. | 12. | 2021 | Hostinec | 18.00 | |
524007 | Čestice | 07. | 01. | 2022 | Hospoda | 19.00 | |
524091 | Deštné v Orl.h. | 08. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 17.30 | Hanuš P. VV OSH |
524040 | Číčová | 08. | 01. | 2022 | Hasičská Zbr. M. Čermná | 18.00 | |
524050 | Dobré | 08. | 01. | 2022 | Hospoda | 18.00 | |
524019 | Doudleby n. O. | 08. | 01. | 2022 | Lena | 15.00 | |
524083 | Hláska | 08. | 01. | 2022 | Klubovna (škola) | 18.00 | |
524060 | Dobřany | 14. | 01. | 2022 | Sokolovna klubovna | 19.00 | |
524053 | Dlouhá Ves | 15. | 01. | 2022 | Klubovna | 19.00 | |
524018 | Kostelec n.O. | 21. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 18.00 | |
524017 | Domašín u RK | 22. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 17.00 | |
524079 | Houdkovice | 22. | 01. | 2022 | Maják | 18.00 | |
524089 | Chlístov | 22. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 19.00 | |
524044 | Černíkovice | 29. | 01. | 2022 | Hospoda | 16.00 | |
524012 | Křovice | 29. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 17.00 | |
524071 | Ledce | 08. | 01. | 2022 | Hasičská klubovna | 18.00 | |
524049 | Lipovka | 08. | 01. | 2022 | Hasičská klubovna | 15.00 | |
524018 | Olešnice v Orl. H. | 08. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 17.00 | |
524041 | Podbřezí | 08. | 01. | 2022 | Hospoda | 18.00 | |
524064 | Lično | 14. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 18.00 | |
524074 | Val | 14. | 01. | 2022 | Sportovní klub | 16.00 | |
524034 | Ledská | 15. | 01. | 2022 | Hasičská klubovna | 18.00 | |
524076 | Lhoty u Potštejna | 15. | 01. | 2022 | Hospoda | 17.00 | |
524105 | Malá Čermná | 15. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 18.00 | |
524069 | Pěčín | 15. | 01. | 2022 | U Urbanů | 16.00 | |
524082 | Skuhrov n. Bělou | 15. | 01. | 2022 | Společ. centrum | 18.00 | |
524045 | Svídnice | 18. | 01. | 2022 | Na hrázi | 18.00 | |
524084 | Libel | 21. | 01. | 2022 | Hospoda U šneka | 18.00 | |
524003 | Rokytnice v Orl. H. | 22. | 01. | 2022 | Myslivecká stodola | ||
524025 | Rybná nad Zdob. | 22. | 01. | 2022 | Sokolovna | 18.00 | |
524021 | Solnice | 22. | 01. | 2022 | SD Solnice (kulturní dům | 18.00 | |
524098 | Uhřínovice | 22. | 01. | 2022 | Obecní dům | 18.00 | Lenka CH. VV OSH |
524093 | Zdelov | 22. | 01. | 2022 | Hospoda U Joudy | 18.00 | |
524101 | Kostelec-Skála | 28. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 19.00 | Martincová J. VV OSH |
524077 | Kostelecká Lhota | 29. | 01. | 2022 | Hostinec U Hubálků | 17.30 | Martincová J. VV OSH |
524008 | Opočno | 29. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 17.30 | |
524063 | Peklo nad Zdob. | 29. | 01. | 2022 | Hospoda | 16.00 | |
524030 | Trnov | 29. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 14.00 | |
524055 | Bystré v Orl.h. | 08. | 01. | 2022 | 14.00 | ||
524028 | Byzhradec | 08. | 01. | 2022 | Obecní úřad | 18.00 | |
524006 | Hroška | 08. | 01. | 2022 | Kampelička | ||
524033 | Domašín u Dobruš. | 14. | 01. | 2022 | Hospoda U Hrčířů | ||
524006 | Albrechtice n.Orl. | 15. | 01. | 2022 | Hostinec U Krbů | 17,00 | |
524051 | Bílý Újezd | 15. | 01. | 2022 | Klubovna | 18.00 | |
524016 | Bolehošť | 15. | 01. | 2022 | Restaurace | 18.00 | |
524015 | Brocná | 15. | 01. | 2022 | Hospoda Brocná | 17.00 | |
524095 | Svinná | 15. | 01. | 2022 | Kulturní dům | ||
524005 | Častolovice | 21. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 18.00 | |
524056 | Očelice | 22. | 01. | 2022 | Městec | 18.00 | |
524024 | Borohrádek | 29. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 18.00 | |
524068 | Borovnice | 29. | 01. | 2022 | Hasičská zbrojnice | 17.00 | |
524052 | Bačetín | Rotunda | |||||
524027 | Bartošovice | Kulturní dům | |||||
524116 | Bělá | ||||||
524102 | Běstviny | Hasičská zbrojnice | |||||
524054 | Bohdašín | Hasičská klubovna | |||||
524042 | Čánka | Hasičská zbrojnice | |||||
524023 | České Meziříčí | Hasičská zbrojnice | |||||
524004 | Dobruška | Has. Zbrojnice Křovice | |||||
524115 | Dobruška - Doly | Zbrojnice Křovice | |||||
524046 | Hlinné | Budova čp. 76(škola) | |||||
524106 | Hoděčín | Restaurace Bumbálka | |||||
524103 | Hřibiny | Pohost. U myslivce | |||||
524009 | Chábory | Motel Skalka Podbřezí | |||||
524088 | Janov | Obecní úřad | |||||
524096 | Javornice-Betlém | Hospoda U Sokola | |||||
524047 | Javornice-Obec | Restaurace U Rufferů | |||||
524057 | Ještětice | Hostinec U Haničky | |||||
524100 | Kounov | Hasičská zbrojnice | |||||
524086 | Králova Lhota | Restaurace U Zemánků | |||||
524073 | Krchleby | Penzion Vrbice | |||||
524026 | Kvasiny | Hasičská zbrojnice | |||||
524087 | Lhota Netřeba | Podbřezí | |||||
524065 | Liberk | ||||||
Lípa nad Orlicí | |||||||
524072 | Litohrady | hasičská zbrojnice | |||||
524111 | Lomy | Hasičská zbrojnice | |||||
524066 | Lukavice | Hospoda | |||||
524085 | Masty | ||||||
524104 | Mělčany | Opočno | |||||
524081 | Merklovice | Bývalá školka | |||||
524014 | Ohnišov | Pohost. U jelena | |||||
524036 | Orlické Záhoří | Hasičská zbrojnice | |||||
524097 | Osečnice | Hospoda | |||||
524067 | Panská Habrová | ||||||
524011 | Pohoří | U Marcely | |||||
524075 | Polom | Hospoda | |||||
524117 | Prorubky | Klubovna | |||||
524108 | Přestavlky | Hasičská zbrojnice | |||||
524029 | Pulice | Hasičská zbrojnice | |||||
524099 | Rájec | Hasičská klubovna | |||||
524059 | Roveň | ||||||
524020 | Sedloňov | Obecní úřad | |||||
524070 | Slatina n.Zd. | Hospoda U kostela | |||||
524048 | Sněžné | Hospoda U Jirásků | |||||
524119 | Souvlastní | Souvlastní | |||||
524114 | Spáleniště | Hospoda U Hrčířů Domašín | |||||
524112 | Tutleky | Hasičská zbrojnice | |||||
524001 | Tyníště nad Orlicí | Hasičská zbrojnice | |||||
524107 | Voděrady | Stará hasičská zbrojnice | Lenka CH. VV OSH | ||||
524109 | Vojenice | obecní dům | Lenka CH. VV OSH | ||||
524110 | Vyhnánice | Hospoda pod Lípou | Lenka CH. VV OSH | ||||
524092 | Zádolí | Klub Savoy | |||||
524031 | Záměl | Penzion Orlice | |||||
524090 | Žďár n. Orlicí | Restaurace Pod kaštany | |||||
524090 | Žďár n. Orlicí | Restaurace Pod kaštany | |||||
524090 | Žďár n. Orlicí | Restaurace Pod kaštany |
Valné hromady okrsků 2020
aktualizace k 1.12.2021
číslo okrsku Název okrsku Datum konání Místo Čas Účast 18 Lhoty u Potšt. 11 Trnov 17 Borohrádek 4 Doudlebsko 11. 02. 2022 Hasičská zbr. Doudleby 18,00 7 Černíkovice 8 Voděrady 16 Solnice 26. 02. 2022 Brocná 17,30 15 Olešnice v Orl.h. 1 Rychnov n.Kn. 2 Dobruška 3 Týniště n.Orl. 5 Kostelecko 6 Liberk 12 Častolovice 13 Rokytnice v Orl.h. 14 Bystré v Orl.h. 19 Bolehošť
číslo okrsku | Název okrsku | Datum konání | Místo | Čas | Účast | ||
18 | Lhoty u Potšt. | ||||||
11 | Trnov | ||||||
17 | Borohrádek | ||||||
4 | Doudlebsko | 11. | 02. | 2022 | Hasičská zbr. Doudleby | 18,00 | |
7 | Černíkovice | ||||||
8 | Voděrady | ||||||
16 | Solnice | 26. | 02. | 2022 | Brocná | 17,30 | |
15 | Olešnice v Orl.h. | ||||||
1 | Rychnov n.Kn. | ||||||
2 | Dobruška | ||||||
3 | Týniště n.Orl. | ||||||
5 | Kostelecko | ||||||
6 | Liberk | ||||||
12 | Častolovice | ||||||
13 | Rokytnice v Orl.h. | ||||||
14 | Bystré v Orl.h. | ||||||
19 | Bolehošť |