2017-2018
Registr. číslo |
Název SDH |
Termín |
Místo konání |
Čas |
Účast |
524047 | Javornice-Obec | 01. | 12. | 2017 | Hospoda U Rufferů | 18,00 | S. Ulrych VV OSH |
524049 | Lipovka | 02. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 16,00 | Brandejs J. VV OSH |
524078 | Provoz | 02. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 16,00 | Novotná J. VV OSH |
524004 | Dobruška | 08. | 12. | 2017 | Has. Zbrojnice Křovice | 18,00 | Ptáček O.- VV OSH |
524080 | Uhřínov p. Dešt. | 08. | 12. | 2017 | |||
524010 | Olešnice u RK | 09. | 12. | 2017 | Hostinec | 19,00 | Řeháček J.- VV OSH |
524002 | Vamberk | 09. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Ota Kopsa – VV OSH |
524115 | Dobruška – Doly | 16. | 12. | 2017 | Klubovna Doly | 18,00 | Dusílek M. VV OSH |
524037 | Nová Ves u Voděr. | 16. | 12. | 2017 | Budova OU | 18,00 | Hanuš Petr -VV OSH |
524014 | Ohnišov | 16. | 12. | 2017 | Hostinec U potoka | 19,00 | Netík J. VV OSH |
524011 | Pohoří | 16. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | Martincová J. |
524035 | Potštejn | 16. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 10,00 | Ota Kopsa – VV OSH |
524013 | Přepychy | 16. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Ptáček Otto- VV OSH |
524043 | Semechnice | 16. | 12. | 2017 | Sportovní Klub | 17,00 | Martincová J. |
524070 | Slatina n.Zd. | 16. | 12. | 2017 | Hospoda U kostela | 17,00 | Ota Kopsa -VV OSH |
524048 | Sněžné | 16. | 12. | 2017 | Hospoda u Jirásků | 17,00 | M. Moravec – okrsek |
524032 | Velká Čermná | 16. | 12. | 2017 | Bouda | 18,00 | Hanmerský okrsek |
524094 | Záhornice | 16. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | |
524110 | Vyhnánice | 22. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Řeháček J. VV OSH |
524039 | Třebešov | 27. | 12. | 2017 | Hostinec | 17,00 | Šitina Josef – VV OSH |
524103 | Hřibiny | 27. | 12. | 2017 | Hospoda U myslivce | 18,00 | Řeháček J. VV OSH |
524111 | Lomy | 28. | 12. | 2017 | Hasičská zbrojnice | 15,00 | Kunc M. VV OSH |
524092 | Zádolí | 28. | 12. | 2017 | Klubovna Savoy | 16,00 | |
524083 | Hláska | 29. | 12. | 2017 | Klubovna škola | 18,00 | Martincová J. |
524058 | Jílovice | 29. | 12. | 2017 | Vysoký Újezd | 18,00 | Řeháček J. VV OSH |
524038 | Kostelecké Horky | 29. | 12. | 2017 | Obecní dům | 19,30 | S. Ulrych VV OSH |
524075 | Polom | 29. | 12. | 2017 | Hostinec | 17,30 | Jan Starý- VV OSH |
524054 | Bohdašín | 05. | 01. | 2018 | Hasičský klub | 18,00 | Klouček J. VV OSH |
524053 | Dlouhá Ves | 05. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18.30 | Brandejs. J.VV OSH |
524006 | Albrechtice n.Orl. | 06. | 01. | 2018 | U Krbů | 18,00 | Řeháček J. VV OSH |
524027 | Bartošovice | 06. | 01. | 2018 | 14,00 | Ulrych S. VV OSH | |
524016 | Bolehošť | 06. | 01. | 2018 | Hostinec | 18,00 | Netík J. VV OSH |
524055 | Bystré v Orl.h. | 06. | 01. | 2018 | Hostinec | 14,00 | Netík J., Dusílek VV OSH |
524028 | Byzhradec | 06. | 01. | 2018 | Obecní úřad | 18,00 | Hanuš P. VV OSH |
524007 | Čestice | 06. | 01. | 2018 | Hostinec | 19,00 | Javůrek Vl. VV OSH |
524040 | Číčová | 06. | 01. | 2018 | M. Čermná Has.zbr. | 18,00 | Hamerský okrsek |
524050 | Dobré | 06. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Kunc M. VV OSH |
524019 | Doudleby n. O. | 06. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 15,00 | Řeháček J. VV OSH |
524026 | Kvasiny | 06. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 16,30 | Martincová J. |
524041 | Podbřezí | 06. | 01. | 2018 | Hostinec Skalka | 14,00 | |
524045 | Svídnice | 06. | 01. | 2018 | Klub na hrázi | 18,00 | |
524107 | Voděrady | 06. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Šitina Josef – VV OSH |
524062 | Vrbice | 06. | 01. | 2018 | Hostinec sál | 19,30 | Kopsa O. VV OSH |
524067 | Panská Habrová | 06. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 16,00 | Brandejs J. VV OSH |
524097 | Osečnice | 06. | 01. | 2018 | Hospůdka | 16,00 | VV OSH |
524042 | Čánka | 06. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 16,00 | Ptáček O. VV OSH |
524009 | Chábory | 07. | 01. | 2018 | Motel Skalka Podbřezí | 14,00 | Ptáček O. VV OSH |
524060 | Dobřany | 12. | 01. | 2018 | Klubovna Sokolovny | 19,00 | |
524114 | Spáleniště | 12. | 01. | 2018 | Domašín u Dk Hostinec | 18,00 | Svatoň okrsek |
524005 | Častolovice | 12. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Řeháček J.-Javůrek |
524096 | Javornice-Betlém | 13. | 01. | 2018 | Hospoda U Sokola | 18,00 | Ulrych S. VV OSH |
524091 | Deštné v Orl.h. | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 15,30 | Hanuš P. VV OSH |
524017 | Domašín u RK | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 17,00 | Šitina Josef – VV OSH |
524089 | Chlístov | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | Novotná J. VV OSH |
524088 | Janov | 19. | 01. | 2018 | Obecní úřad | 18,00 | Klouček J.VV OSH |
524034 | Ledská | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | Řeháček J VV OSH |
524076 | Lhoty u Potštejna | 13. | 01. | 2018 | Pohostinství Lhoty u P. | 17,00 | Starý J. VV OSH |
524064 | Lično | 13. | 01. | 2018 | 18,00 | Hanuš P. VV OSH | |
524066 | Lukavice | 13. | 01. | 2018 | 16,00 | Moravec okrsek | |
524104 | Mělčany | 13. | 01. | 2018 | Hostinec Domašín u Dobr. | 17,00 | Ptáček O. VV OSH |
524081 | Merklovice | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | Kopsa O. VV OSH |
524056 | Očelice | 13. | 01. | 2018 | Na hřišti | 18,00 | Netík J. VV OSH |
524018 | Olešnice v Orl. H. | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 17,30 | Černý okrsek, Martincová |
524059 | Roveň | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 17,00 | Brandejs J. VV OSH |
524109 | Vojenice | 13. | 01. | 2018 | Obecní budova | 18,00 | |
524093 | Zdelov | 13. | 01. | 2018 | Pohostinství U Joudy | 18,00 | Hamerský okrsek |
524095 | Svinná | 13. | 01. | 2018 | Kulturní dům | 18,00 | |
524052 | Bačetín | 13. | 01. | 2018 | Rotunda | 17,00 | Dusílek M. VV OSH |
524090 | Žďár n. Orlicí | 13. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | |
524085 | Masty | 14. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | |
524023 | České Meziříčí | 19. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,30 | Dusílek M. VV OSH |
524033 | Domašín u Dobruš. | 19. | 01. | 2018 | Hospoda U hrčířů | 18,00 | Prause okrsek |
524072 | Litohrady | 19. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 17,00 | |
524029 | Pulice | 19. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | Derner okrsek |
524025 | Rybná nad Zdob. | 19. | 01. | 2018 | Tělocvična | 19,00 | Kopsa O. VV OSH |
524074 | Val | 19. | 01. | 2018 | Spolkový klub | 18,00 | Novotná J. VV OSH |
524073 | Krchleby | 19. | 01. | 2018 | Sejkora okrsek | ||
524020 | Sedloňov | 19. | 01. | 2018 | Obecní úřad | 18,00 | Netík J. VV OSH |
524098 | Uhřínovice | 20. | 01. | 2018 | Obecní budova | 18,00 | |
524051 | Bilý Újezd | 20. | 01. | 2018 | škola, klubovna | 18,00 | |
524044 | Černíkovice | 20. | 01. | 2018 | Kulturní dům | 14,00 | Hanuš P. VV OSH |
524079 | Houdkovice | 20. | 01. | 2018 | Maják | 17,00 | |
524100 | Kounov | 20. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 17,00 | Netík J. VV OSH |
524071 | Ledce | 20. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Ptáček O. VV OSH |
524105 | Malá Čermná | 20. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Dusílek M. VV OSH |
524069 | Pěčín | 20. | 01. | 2018 | Hostinec u Urbanů | 15,00 | Ulrych S. VV OSH |
524021 | Solnice | 20. | 01. | 2018 | Kuželna | 18,00 | Ulrych S. VV OSH |
524112 | Tutleky | 20. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | Dytrtová H. |
524031 | Záměl | 20. | 01. | 2018 | Penzion Orlice | 17,00 | Kopsa O. VV OSH |
524015 | Brocná | 20. | 01. | 2018 | Hospoda | 17,30 | Kunc M. VV OSH |
524012 | Křovice | 20. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 17,00 | Diblík okrsek, Martincová |
524022 | Chleny | 20. | 01. | 2018 | Břečťan, okrsek | ||
524101 | Kostelec-Skála | 26. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice – Skála | 19,00 | Dusílek M. VV OSH |
524102 | Běstviny | 27. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 19,00 | okrsek |
524024 | Borohrádek | 27. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Hamerský okrsek |
524068 | Borovnice | 27. | 01. | 2018 | 18,00 | Starý J. VV OSH | |
524057 | Ještětice | 27. | 01. | 2018 | Hospoda U Haničky | 18,00 | Ulrych S. VV OSH |
524077 | Kostelecká Lhota | 27. | 01. | 2018 | Hostinec U Hubalků | 18,00 | Dusílek M. VV OSH |
524086 | Králova Lhota | 27. | 01. | 2018 | „U Zemánků“ | 18,00 | VV OSH |
524087 | Lhota Netřeba | 27. | 01. | 2018 | Motel Skalka Podbřezí | 19,00 | Mervart okrsek |
524008 | Opočno | 27. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | Podstata,Diblík okrsek |
524063 | Peklo nad Zdob. | 27. | 01. | 2018 | Hostinec | 15,00 | Kopsa O. , Brandejs J. |
524099 | Rájec | 27. | 01. | 2018 | Klub hasičů | 18,30 | Řeháček J. – VV OSH |
524003 | Rokytnice v Orl. H. | 27. | 01. | 2018 | Myslivecká chalupa Rokytn | 14,00 | Hanuš P. VV OSH |
524082 | Skuhrov n. Bělou | 27. | 01. | 2018 | Společ. Centrum | 18,00 | |
524030 | Trnov | 27. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 14,00 | |
524001 | Tyníště nad Orlicí | 27. | 01. | 2018 | Hasičská zbrojnice | 18,00 | |
524046 | Hlinné | 27. | 01. | 2018 | čp. 27 | 18,00 | |
524006 | Hroška | 27. | 01. | 2018 | Kampelička | 18,00 | |
524108 | Přestavlky | 27. | 01. | 2018 | 17,00 | okrsek | |
524084 | Libel | 27. | 01. | 2018 | Hospoda | 18,00 | Hanuš P. VV OSH |
524116 | Bělá | ||||||
524106 | Hoděčín | ||||||
524065 | Liberk | ||||||
524036 | Orlické Záhoří | ||||||
524117 | Prorubky |
Výroční valné hromady okrsků aktualizace k 11.1.
15 | Olešnice v Orl.h. | 02. | 02. | 2018 | Hasičská zbrojnice Provoz | 18,00 | Martincová |
4 | Vamberecko | 02. | 02. | 2018 | Has. Zbr. Doudleby n.O | 18,00 | Kopsa O., Řeháček J. VV OSH |
11 | Trnov | 03. | 02. | 2018 | Klubovna Bašák, Záhornice | 17,00 | |
17 | Borohrádek | 03. | 02. | 2018 | Velká Čermná | 18,00 | Martincová |
1 | Rychnov n.Kn. | 09. | 02. | 2018 | Lukavice | 18,00 | Brandejs J. VV OSH |
2 | Dobruška | 10. | 02. | 2018 | Hasičská zbrojnice Křovice | 18,00 | Ptáček O. VV OSH |
8 | Voděrady | 16. | 02. | 2018 | |||
13 | Rokytnice v Orl.h. | 16. | 02. | 2018 | Orlické Záhoří | 17,00 | Martincová |
19 | Bolehošť | 16. | 02. | 2018 | Jílovice Na ohrádce | 18,00 | |
18 | Lhoty u Potšt. | 17. | 02. | 2018 | Vrbice | 18,00 | Martincová |
12 | Častolovice | 21. | 02. | 2018 | Spor. areál Olešnice | 18,00 | Řeháček J. VV OSH |
14 | Bystré v Orl.h. | 23. | 02. | 2018 | Kounov | 19,00 | Netík J. Dusílek M. VV OSH |
5 | Kostelecko | 23. | 02. | 2018 | Hasičská zbr. Skála | 19,00 | Martincová |
16 | Solnice | 24. | 02. | 2018 | Brocná | 18,00 | Kunc M VV OSH |
7 | Černíkovice | 24. | 02. | 2018 | Černíkovice hřiště | 18,00 | Hanuš, Šitina VV OSH |
3 | Týniště n.Orl. | ||||||
6 | Liberk |